APELLIDOS Y NOMBRE: | Kaelly Milagro Mata Orozco | BIMESTRE: IV |
DOCENTE | DE LA CRUZ RAMOS, Miriam Marleni | FECHA: 10/10/2022 |
COMPETENCIA | RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO | |
CAPACIDAD | Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas | |
DESEMPEÑO | Expresa, con diversas representaciones y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la solución o soluciones de un sistema de ecuaciones, para interpretar un problema en su contexto y estableciendo relaciones entre dichas representaciones. | |
PRODUCTO O EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE | Actividad libro-evaluación | |
Reflexión personal (mencionar estrategias, logros dificultades, percepciones) | ¿Qué aprendimos durante la clase? Aprendí a utilizar mis aprendizajes anteriores para utilizarlo ¨sistema de ecuaciones¨, utilicé los diferentes métodos para saber cuál era más fácil de utilizar para mí, hasta llegar a encontrar el método de igualación y lo que me ayudara a resolver mis ejercicios. ¿Qué procesos realizamos para aprender? Tuvimos un pequeño repaso de la clase anterior para recordar los métodos, realice algunos ejercicios del libro para junto a la profesora mediante la participación para que podamos reforzar y nos ayude en el formulario de manera grupal. ¿Tuve alguna dificultad y cómo pude superarla? No tuve ninguna dificultad de comprensión. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? Lo puedo utilizar en algún momento de mi vida y expandir mis aprendizajes en las matemáticas. |
|
viernes, 16 de diciembre de 2022
IV BIMESTRE: SISTEMA DE ECUACIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
IV BIMESTRE: SISTEMA DE ECUACIONES
FICHA DE AUTOREFEXION APELLIDOS Y NOMBRE: Kaelly Milagro Mata Orozco BIMESTRE: IV DOCENTE DE LA CRUZ RAMOS, Miriam Marleni FECHA: 10/10/2022...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario